Einer für alle.
Mit dem Pendix eDrive wurde etwas völlig Unmögliches geschaffen: Ein eBike Nachrüstantrieb, der an fast alle Rahmenmodelle und Fahrradtypen montiert werden kann. So wird Dein Lieblingsfahrrad in kurzer Zeit in ein leistungsstarkes, stylisches eBike verwandelt – und Du bleibst Deinem individuellen Stil treu.
Der Pendix eDrive besteht aus dem Akku (ePower) und dem Motor (eMaschine).
Einbauvoraussetzungen
Hier erfährst du, welche Voraussetzungen Dein Bike für den eDrive Einbau erfüllen muss.
eDrive Kompletträder
Ausgewählte Fahrrad-Hersteller, die den eDrive bereits ab Werk in Ihre Modelle einbauen.
Technische Daten Pendix eDrive Systeme
Pendix eDrive150start | Pendix eDrive150 | Pendix eDrive300 | Pendix eDrive500 | Pendix eDrive1000 | |
eMaschine | getriebeloser Mittelmotor | getriebeloser Mittelmotor | getriebeloser Mittelmotor | getriebeloser Mittelmotor | getriebeloser Mittelmotor |
Leistung | 250 W nominal | 250 W nominal | 250 W nominal | 250 W nominal | 250 W nominal |
Max. Unterstützung | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Antriebsstufen | 1 (SMART) | 1 (SMART) | 3 | 3 | 3 |
Drehmoment (max)* | 32 Nm | 32 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Motor Maße (B x H x T) | 292 x 206 x 50 mm | 292 x 206 x 50 mm | 292 x 206 x 50 mm | 292 x 206 x 50 mm | 292 x 206 x 50 mm |
Unterstützte Radgrößen | alle | alle | alle | alle | alle |
Rahmengrößen | alle mit handelsüblichen Bauraum | alle mit handelsüblichen Bauraum | alle mit handelsüblichen Bauraum | alle mit handelsüblichen Bauraum | alle mit handelsüblichen Bauraum |
Tretlager | BSA 68 / 73 mm | BSA 68 / 73 mm | BSA 68 / 73 mm | BSA 68 / 73 mm | BSA 68 / 73 mm |
ePower | Lithium-Ionen (abnehmbar) | Lithium-Ionen (abnehmbar) | Lithium-Ionen (abnehmbar) | Lithium-Ionen (abnehmbar) | Lithium-Ionen (abnehmbar) |
Kapazität | 140 Wh | 140 Wh | 330 Wh | 497 Wh | 2x 497 Wh |
Spannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Maße Akku (D X H) | 80 x 190 mm | 80 x 190 mm | 80 x 276 mm | 80 x 342 mm | 80 x 342 mm |
USB-C Schnittstelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Bluetooth-Schnittstelle | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Gewicht Akku | 1,4 kg | 1,4 kg | 2,3 kg | 2,9 kg | 2x 2,9 kg |
Reichweite optimal ** | bis zu 28 km | bis zu 28 km | 45-105 km | 69-160 km | 140 - 320 km |
Systemgewicht am Fahrrad | 5,4 kg | 5,6 kg | 6,5 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
* | max. Drehmoment ist abhängig von der ausgewählten Akkuunterstützungsstufe |
|---|---|
** | abhängig von Fahrer, Fahrstil, Topographie, Antriebsstufe und Fahrrad |

